Symmetry Shield R8 Column
该反相色谱柱基于沃特世专利内嵌极性基团技术,使它不能与碱性较大的化合物发生拖尾作用。
应用领域
制药、生物、化工、食品、环境、缉毒

Symmetry Shield色谱柱
杰出的峰形

当需要对碱性化合物分析获得卓越峰形时,SymmetryShield色谱柱是极好的选择。该反相色谱柱基于沃特世专利内嵌极性基团技术,这项技术确实能够“屏蔽”(shield,英文有“护罩”、“屏蔽”的含义)硅胶表面的残留硅醇基,使它不能与碱性较大的化合物发生拖尾作用。



因此,SymmetryShield色谱柱能够:

·        pH2-8范围内使峰形与分离度显著改善(通常可获得USP拖尾因子不超过1.2)

·        与常规C18和C8柱相比,对碱性化合物的保留较小

独特选择性

SymmetryShield色谱柱,与常规C18和C8柱相比,因为硅醇基活性较低,对于碱性化合物的保留也就较弱,从而呈现出不同的选择性,可作为方法开发工具。
完美兼容高水相条件

SymmetryShield色谱柱还特别适用于那些要求使用低比例有机溶剂、高比例水溶液的反相条件。具有内嵌极性基团的反相颗粒能够完全被水浸润,从而确保颗粒与样品之间的更好的相互作用。从而在高水相流动相条件下获得稳定的保留,以及杰出的峰形。



Validation and clinical application of a high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the quantitative determination of 10 anti-retrovirals in human peripheral blood mononuclear cells

This paper reports the validation of a liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method that allows the quantification of 10 antiretroviral (ARV) drugs in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) using 6 different isotopic internal standards (IS) and its clinical application. PBMCs are isolated from blood by density gradient centrifugation and drugs are extracted with a 60% methanol (MeOH) solution containing the 6 IS. The cell extract is then injected in the HPLC system and analytes are separated on a Symmetry Shield RP18 2.1 mm × 50 mm column. The different molecules are then detected by MS/MS in electrospray positive or negative ionisation modes and data are recorded using the multiple reaction monitoring (MRM) mode. Calibration curves are constructed in the range of 0.25–125 ng/ml of cell extract by a 1/x2 weighted quadratic regression. The regression coefficients obtained are always greater than 0.99 and back calculated values always comprised in the range of ±15% from their nominal concentration. Mean extraction recoveries are greater than 80% for all analytes and the method is accurate and precise with CV and bias lower than 9.4%. The lower limits of quantification (LLOQ) of the different drugs range from 0.0125 to 0.2 ng/ml of cell extract. This method was successfully applied to a cohort of 98 HIV-infected patients treated with Kaletra®(400/100 mg of lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) twice a day, n = 48) or with Stocrin® (600 mg once a day, n = 50) and has been tested for cellular quantification of tipranavir (TPV) in 2 patients treated with Aptivus®(500 mg twice a day). The patients treated by Kaletra® showed mean cell-associated concentrations (CC) of 1819.0 and 917.2 ng/ml, for LPV and RTV, respectively. Patients treated with Stocrin® showed mean CC of 2388.11 ng/ml while both patients under Aptivus® showed TPV CC of 4322.7 and 1078.0 ng/ml, respectively. This method can be used to analyze ARV drug concentrations within the target tissue.



品名编码
Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X  250 mm, 1/pkg WAT054270
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pkg 186000698
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg 186000697
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg WAT054230
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg WAT200620
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg WAT045995
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pkg 186000270
Symmetry C8  Intelligent Speed (IS) Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1/pkg 186002087
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg 186002617
Symmetry C8  Intelligent Speed (IS) Column, 100Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1/pkg 186002083
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg WAT200624
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg WAT058961
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 3 mm X 250 mm, 1/pkg 186000691
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg WAT056955
Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 30 mm,  1/pkg WAT058977
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 75 mm, 1/pkg WAT066200
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg 186000212
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg 186000213
Symmetry C8  Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg WAT054245
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg 186002609
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg WAT200630
Symmetry C8 Method  Validation Kit, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg WAT094237
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg WAT106011
Symmetry C8 Column,  100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg WAT046970
Symmetry C8 Column,  100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pkg WAT066204
Symmetry C8 Prep Column, 100Å, 7 µm, 19  mm X 300 mm, 1/pkg WAT066230
Symmetry C8 Sentry  Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pkg WAT054250
Symmetry Shield RP 8  Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg WAT058969
Symmetry C8 Sentry  Guard Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 10 mm, 2/pkg WAT106128
Symmetry Shield RP 8  Cartridge, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg WAT200661
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 5 µm, 19 mm X 100 mm, 1/pkg 186000229
Symmetry C8 Prep  Guard Cartridge, 100Å, 7 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pkg 186000714
Symmetry C8 Prep  Guard Cartridge, 100Å, 7 µm, 19 mm X 10 mm, 1/pkg 186000718
Symmetry Shield RP 8  Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg WAT106008
Symmetry C8 Prep  Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 7.8 mm X 10 mm, 1/pkg 186000712
Symmetry C8 Method  Validation Kit, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 3/pkg WAT046955
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 5 µm, 7.8 mm X 50 mm, 1/pkg 186000214
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 5 µm, 7.8 mm X 100 mm, 1/pkg 186000215
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 7 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1/pkg WAT066225
Symmetry C8 Method  Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 3/pkg WAT054435
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 100 mm, 1/pkg 186000238
Symmetry C8 Method  Validation Kit, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 3/pkg WAT054438
Symmetry C8 VanGuard  Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg 186007733
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 5 µm, 30 mm X 50 mm, 1/pkg 186000237
Symmetry C8 VanGuard  Cartridge, 100Å, 3.5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg 186007735
Symmetry Shield RP 8  Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg WAT094257
Symmetry C8 VanGuard  Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg 186007737
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 7 µm, 7.8 mm X 150 mm, 1/pkg WAT066285
Symmetry C8 VanGuard  Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pkg 186007739
Symmetry C8 Prep  Column, 100Å, 7 µm, 19 mm X 150 mm, 1/pkg WAT066228


相关产品

联系我们
把您的需求告诉我们,让我们优秀的团队为您服务!
即问即答,我们在线为您服务!


请关注 :暄泓仪器-官方微信
咨询热线
021-61650697
Copyright 2018 相关版权归上海暄泓科学仪器有限公司所有 网站备案/许可证号:沪ICP备18035879号-1